2010 'Spitzerberg' Blaufränkisch, Muhr-van der Niepoort
Muhr-van der Nieport AG
Muhr-van der Nieport AG
2010 'Spitzerberg' Blaufränkisch, Muhr-van der Niepoort
BEGIN PROPERTIES
Lagerfähigkeit : | 20 Jahre |
---|---|
Verschluss: | Naturkorken |
Lagerfähigkeit: | 20 Jahre |
Alkoholgehalt: | 13,0 % vol. |
Allergene: | enthält Sulfite |
Expertise: | Etwa ein Drittel der Trauben wird mit den Füssen gestampft, dann sehr bald abgepresst, und der Most gärt ohne Maische im Holzfass weiter. Keine Kühlung oder Erhitzung der Maische. Die Weine werden während ihrer zweijährigen Reife im Fass nur einmal umgezo |
Geschmack: | Trocken |
Herkunftsland: | Österreich |
Inhalt je Flasche in Liter: | 0,75 |
Jahrgang: | 2010 |
Lage: | Ried Spitzerberg |
Prämierungen: | Jg 2010: JANCIS ROBINSON 18/20 - FALSTAFF 92/100 - A LA CARTE 94/100 - ROBERT PARKER 90/100 |
Qualitätsstufe: | Lagenwein |
Rebsorte: | Blaufränkisch |
Region: | Carnuntum |
Restsüße: | 1 g/l |
Säuregehalt: | 5,9 g/l |
Terroir: | Kalk |
Trinkreife bis: | 2025 |
Trinkreife von: | 2013 |
Weinart: | Rotwein |
END PROPERTIES
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
69,00 €*
Inhalt:
0.75 Liter
(92,00 €* / 1 Liter)
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Produktinformationen "2010 'Spitzerberg' Blaufränkisch, Muhr-van der Niepoort"
Wunderbar fokussiert, brillant, elegant und fein. Der Spitzerberg 2010 ist blumig, sehr fein, elegant, perfekt ausgewogen, erfrischend. Ein großartiger Wein fürgroßartige Speisen.
Lagerfähigkeit : | 20 Jahre |
---|---|
Verschluss: | Naturkorken |
Lagerfähigkeit: | 20 Jahre |
Alkoholgehalt: | 13,0 % vol. |
Allergene: | enthält Sulfite |
Expertise: | Etwa ein Drittel der Trauben wird mit den Füssen gestampft, dann sehr bald abgepresst, und der Most gärt ohne Maische im Holzfass weiter. Keine Kühlung oder Erhitzung der Maische. Die Weine werden während ihrer zweijährigen Reife im Fass nur einmal umgezo |
Geschmack: | Trocken |
Herkunftsland: | Österreich |
Inhalt je Flasche in Liter: | 0,75 |
Jahrgang: | 2010 |
Lage: | Ried Spitzerberg |
Prämierungen: | Jg 2010: JANCIS ROBINSON 18/20 - FALSTAFF 92/100 - A LA CARTE 94/100 - ROBERT PARKER 90/100 |
Qualitätsstufe: | Lagenwein |
Rebsorte: | Blaufränkisch |
Region: | Carnuntum |
Restsüße: | 1 g/l |
Säuregehalt: | 5,9 g/l |
Terroir: | Kalk |
Trinkreife bis: | 2025 |
Trinkreife von: | 2013 |
Weinart: | Rotwein |
Muhr-van der Nieport AG
Anschrift:
Muhr-van der Nieport AG
Untere Hauptstraße 7
A-2471 Rohrau
ÖSTERREICH
Muhr-van der Nieport AG
Untere Hauptstraße 7
A-2471 Rohrau
ÖSTERREICH