Bruno Andreu Les Prunelles Merlot IGP Pays d´OC
SAS Bruno Andreu

SAS Bruno Andreu
Bruno Andreu Les Prunelles Merlot IGP Pays d´OC
BEGIN PROPERTIES
Alkoholgehalt: | 13,5 % vol. |
---|---|
Allergene: | Sulfite |
Expertise: | Weinbereitung: Entrappung des Lesegutes, anschließende klassische Weinbereitung in Tanks mit täglichem Überschwallen des Tresterhutes und einer « délestage » am Ende der Gärung, um das Maximum des Traubenpotentials zu extrahieren. Es erfolgt eine malolakt |
Herkunftsland: | Frankreich |
Inhalt je Flasche in Liter: | 0,75 |
Jahrgang: | 2018 |
Passt zu: | Kaese, Rind, Wild |
Rebsorte: | Merlot |
Region: | Languedoc |
Speisenvorschlag: | zu Reh, geschmortem Rind, Osso bucco oder gereiftem Schafskäse |
Terroir: | geprägt von Lehm und Kalkstein |
Trinkreife bis: | 2021 |
Trinkreife von: | 2018 |
Trinktemperatur: | 17 °C |
Weinart: | Rotwein |
END PROPERTIES
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
5,95 €*
Inhalt:
0.75 Liter
(7,93 €* / 1 Liter)
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Produktinformationen "Bruno Andreu Les Prunelles Merlot IGP Pays d´OC"
Alkoholgehalt: | 13,5 % vol. |
---|---|
Allergene: | Sulfite |
Expertise: | Weinbereitung: Entrappung des Lesegutes, anschließende klassische Weinbereitung in Tanks mit täglichem Überschwallen des Tresterhutes und einer « délestage » am Ende der Gärung, um das Maximum des Traubenpotentials zu extrahieren. Es erfolgt eine malolakt |
Herkunftsland: | Frankreich |
Inhalt je Flasche in Liter: | 0,75 |
Jahrgang: | 2018 |
Passt zu: | Kaese, Rind, Wild |
Rebsorte: | Merlot |
Region: | Languedoc |
Speisenvorschlag: | zu Reh, geschmortem Rind, Osso bucco oder gereiftem Schafskäse |
Terroir: | geprägt von Lehm und Kalkstein |
Trinkreife bis: | 2021 |
Trinkreife von: | 2018 |
Trinktemperatur: | 17 °C |
Weinart: | Rotwein |
SAS Bruno Andreu
Anschrift:
SAS Bruno Andreu
53 Avenue de Bèziers
34290 Montblanc
FRANKREICH
SAS Bruno Andreu
53 Avenue de Bèziers
34290 Montblanc
FRANKREICH