Bruno Andreu Pure Petit-Verdot IGP Pays d´Oc
SAS Bruno Andreu

SAS Bruno Andreu
Bruno Andreu Pure Petit-Verdot IGP Pays d´Oc
BEGIN PROPERTIES
Alkoholgehalt: | 14,5 % vol. |
---|---|
Allergene: | Sulfite |
Expertise: | Terroir / Rebsorte: Dieser 100% Petit Verdot entstammt einem Villafranchien-geprägten Boden mit Kiesanteil. Die Hänge sind nach Süden ausgerichtet und liegen an den ersten Ausläufern der Cevennen. Der Durchschnittsertrag beträgt 25 hl/ha. Weinbereitu |
Herkunftsland: | Frankreich |
Jahrgang: | 2017 |
Rebsorte: | Petit Verdot |
Region: | Languedoc |
Speisenvorschlag: | Passt wunderbar zu Entrecôte, Wildgerichten mit Preiselbeeren oder klassisch französisch zum confit de canard oder einer dunkeln Schokoladentarte. |
Trinkreife bis: | 2024 |
Trinkreife von: | 2019 |
Trinktemperatur: | 17 °C |
Weinart: | Rotwein |
END PROPERTIES
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
17,50 €*
Inhalt:
0.75 Liter
(23,33 €* / 1 Liter)
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Produktinformationen "Bruno Andreu Pure Petit-Verdot IGP Pays d´Oc"
Alkoholgehalt: | 14,5 % vol. |
---|---|
Allergene: | Sulfite |
Expertise: | Terroir / Rebsorte: Dieser 100% Petit Verdot entstammt einem Villafranchien-geprägten Boden mit Kiesanteil. Die Hänge sind nach Süden ausgerichtet und liegen an den ersten Ausläufern der Cevennen. Der Durchschnittsertrag beträgt 25 hl/ha. Weinbereitu |
Herkunftsland: | Frankreich |
Jahrgang: | 2017 |
Rebsorte: | Petit Verdot |
Region: | Languedoc |
Speisenvorschlag: | Passt wunderbar zu Entrecôte, Wildgerichten mit Preiselbeeren oder klassisch französisch zum confit de canard oder einer dunkeln Schokoladentarte. |
Trinkreife bis: | 2024 |
Trinkreife von: | 2019 |
Trinktemperatur: | 17 °C |
Weinart: | Rotwein |
SAS Bruno Andreu
Anschrift:
SAS Bruno Andreu
53 Avenue de Bèziers
34290 Montblanc
FRANKREICH
SAS Bruno Andreu
53 Avenue de Bèziers
34290 Montblanc
FRANKREICH