"Born to be free" - Rosé alkoholfrei
La Colombette
La Colombette
"Born to be free" - Rosé alkoholfrei
BEGIN PROPERTIES
Eiweiß: | 0.5000 |
---|---|
Fett: | 0.8000 |
Kohlenhydrate: | 2.4000 |
Salz: | 0.0100 |
davon Zucker: | 2.4000 |
kcal: | 12 |
kj: | 45 |
Geschmack: | Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad |
Herkunftsland: | Frankreich |
Rebsorte: | Grenache |
Weinart: | Rosé |
Zutaten: | Entalkoholisierter Wein, Traubenmost, Konservierungsstoff: Kaliumsorbat, Antioxidationsmittel: Schwefeldioxid |
davon gesättigte Fettsäuren: | 0.1000 |
END PROPERTIES
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
6,90 €*
Inhalt:
0.75 Liter
(9,20 €* / 1 Liter)
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Produktinformationen ""Born to be free" - Rosé alkoholfrei"
Ein leichter und fruchtiger Rosé. Noten von Beeren und weißen Früchten. Der Grundwein ist ein leichter Grenache, entalkoholisiert - den Geschmack schonend - mit Umkehrosmose.
Eiweiß: | 0.5000 |
---|---|
Fett: | 0.8000 |
Kohlenhydrate: | 2.4000 |
Salz: | 0.0100 |
davon Zucker: | 2.4000 |
kcal: | 12 |
kj: | 45 |
Geschmack: | Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad , Alkoholgrad |
Herkunftsland: | Frankreich |
Rebsorte: | Grenache |
Weinart: | Rosé |
Zutaten: | Entalkoholisierter Wein, Traubenmost, Konservierungsstoff: Kaliumsorbat, Antioxidationsmittel: Schwefeldioxid |
davon gesättigte Fettsäuren: | 0.1000 |
La Colombette
Anschrift:
La Colombette
La Colombette